Cosa acquistiamo
SSD, chip di memoria e RAM che acquistiamo
SSD, chip di memoria e moduli: funzionanti o meno. Per qualsiasi altro componente o lotto misto, richieda una valutazione su misura.
| Foto | Prodotto | Categoria | Dettaglio | Prezzo attuale |
|---|---|---|---|---|
| SSD SATA 2,5" | SSD | SSD SATA da 2,5" (7 mm / 9,5 mm), consumer o enterprise, anche se non vengono più rilevati. | 12 €/TB | |
| SSD M.2 SATA | SSD | Moduli M.2 SATA (2242, 2260, 2280), con o senza dissipatore. | 8 €/TB | |
| SSD M.2 NVMe | SSD | Moduli M.2 PCIe NVMe (da 2230 a 22110). | 9 €/TB | |
| SSD mSATA / piccoli formati | SSD | mSATA, M.2 2230 proprietari, moduli embedded. | 2,5 €/TB | |
| SSD enterprise SAS / U.2 | SSD | SSD server: SAS, U.2, schede PCIe (AIC). | 18 €/TB | |
| Moduli RAM DDR4 | RAM | Moduli DDR4 per PC / server, tutte le capacità. | 1 €/pezzo | |
| Moduli RAM DDR5 | RAM | Moduli DDR5 per PC / server. | 2 €/pezzo | |
| Moduli RAM DDR3 e precedenti | RAM | DDR3, DDR2, SDRAM. Prezzo al chilo. | 0,5 €/pezzo | |
| Schede SD, chiavette USB | Flash | Schede di memoria e chiavette USB in quantità. Prezzo al chilo. | 5 €/kg |
Altri componenti, su valutazione
Valutiamo anche i seguenti lotti. Invii una descrizione e delle foto tramite il modulo di contatto: risposta entro 48 ore lavorative.
Processori
CPU server e desktop, lotti selezionati o alla rinfusa.
Schede server
Schede madri, RAID, di rete, controller.
Lotti misti
Dismissioni di parco IT, scorte di assistenza, resi clienti.
Schede elettroniche
Schede ad alta densità di componenti recuperabili.