What we buy
SSDs, memory chips and RAM we buy
SSDs, memory chips and modules: working or not. For any other component or mixed batch, ask for a custom assessment.
| Photo | Product | Category | Details | Current price |
|---|---|---|---|---|
| 2.5" SATA SSD | SSD | 2.5" SATA SSDs (7 mm / 9.5 mm), consumer or enterprise, even undetected. | 12 €/TB | |
| M.2 SATA SSD | SSD | M.2 SATA drives (2242, 2260, 2280), with or without heatsink. | 8 €/TB | |
| M.2 NVMe SSD | SSD | M.2 PCIe NVMe drives (2230 to 22110). | 9 €/TB | |
| mSATA / small form factor SSD | SSD | mSATA, proprietary M.2 2230, embedded modules. | 2.5 €/TB | |
| Enterprise SAS / U.2 SSD | SSD | Server SSDs: SAS, U.2, PCIe add-in cards (AIC). | 18 €/TB | |
| DDR4 RAM modules | RAM | DDR4 desktop / server modules, all capacities. | 1 €/piece | |
| DDR5 RAM modules | RAM | DDR5 desktop / server modules. | 2 €/piece | |
| DDR3 and older RAM modules | RAM | DDR3, DDR2, SDRAM. Price per unit. | 0.5 €/piece | |
| SD cards, USB sticks | Flash | Memory cards and USB sticks in bulk. Price per kilo. | 5 €/kg |
Other components, on request
We also consider the following batches. Send a description and photos via the contact form: reply within 48 working hours.
Processors
Server and desktop CPUs, sorted or loose.
Server boards
Motherboards, RAID, network and controller cards.
Mixed batches
End-of-life IT fleets, service stock, customer returns.
Circuit boards
Boards with a high density of recoverable components.