Co skupujemy
SSD, kości pamięci i RAM, które skupujemy
SSD, kości pamięci i moduły: sprawne lub nie. W przypadku innych komponentów lub partii mieszanych poproś o indywidualną wycenę.
| Zdjęcie | Produkt | Kategoria | Szczegóły | Aktualna cena |
|---|---|---|---|---|
| SSD SATA 2,5" | SSD | Dyski SSD SATA 2,5" (7 mm / 9,5 mm), konsumenckie lub enterprise, nawet niewykrywane. | 12 €/TB | |
| SSD M.2 SATA | SSD | Moduły M.2 SATA (2242, 2260, 2280), z radiatorem lub bez. | 8 €/TB | |
| SSD M.2 NVMe | SSD | Moduły M.2 PCIe NVMe (od 2230 do 22110). | 9 €/TB | |
| SSD mSATA / małe formaty | SSD | mSATA, własnościowe M.2 2230, moduły embedded. | 2,5 €/TB | |
| SSD enterprise SAS / U.2 | SSD | Serwerowe dyski SSD: SAS, U.2, karty PCIe (AIC). | 18 €/TB | |
| Moduły RAM DDR4 | RAM | Moduły DDR4 do PC / serwerów, wszystkie pojemności. | 1 €/szt. | |
| Moduły RAM DDR5 | RAM | Moduły DDR5 do PC / serwerów. | 2 €/szt. | |
| Moduły RAM DDR3 i starsze | RAM | DDR3, DDR2, SDRAM. Cena za kilogram. | 0,5 €/szt. | |
| Karty SD, pendrive'y | Flash | Karty pamięci i pendrive'y w partiach. Cena za kilogram. | 5 €/kg |
Pozostałe komponenty – wycena indywidualna
Wyceniamy także poniższe partie. Wyślij opis i zdjęcia przez formularz kontaktowy: odpowiedź w ciągu 48 godzin roboczych.
Procesory
Procesory serwerowe i desktopowe, partie posortowane lub luzem.
Karty serwerowe
Płyty główne, karty RAID, sieciowe i kontrolery.
Partie mieszane
Wycofany sprzęt firmowy, zapasy serwisowe, zwroty od klientów.
Płytki elektroniczne
Płytki o dużej gęstości komponentów nadających się do odzysku.